Шнуры силиконовые пористые круглого и прямоугольного сечения (плотностью 0,3-0,5 г/см3)
Пористые силиконовые шнуры изготавливаются в соответствие с требованиями технических условий ТУ 2500-023-00152106-00 и проходят жесткий контроль качества.
Силиконовые шнуры применяются для герметизации и уплотнения различных соединений, используются в качестве амортизирующих элементов, могут эксплуатироваться в диапазоне температур -50…+200°С. Изделия используются в составе оборудования по изготовлению пищевых продуктов, в хлебопекарной и молочной отраслях производства, служат уплотнениями гидравлических, топливных, масляных систем машин и механизмов. Силикон востребован и при производстве пневматического оборудования. Благодаря высоким эксплуатационным показателям в широком температурном диапазоне силикон незаменим при создании ответственных приборов, оборудования, систем.
Таблица №1. Размеры пористых силиконовых шнуров, мм
Размер D,(мм) | Масса 1 п.м.,г(спр.) | Размер D,(мм) | Масса 1 п.м.,г(спр.) | Размеры a x b,мм | Масса 1 п.м.,г(спр.) | Размеры a x b,мм | Масса 1 п.м.,г(спр.) |
3 | 3 | 22 | 155 | 4х12 | 20 | 10х30 | 120 |
4 | 5 | 23 | 170 | 4х15 | 24 | 10х40 | 160 |
5 | 8 | 24 | 185 | 5х9 | 18 | 10х50 | 200 |
6 | 12 | 25 | 200 | 5х13 | 26 | 12х15 | 72 |
7 | 16 | 26 | 215 | 5х20 | 40 | 12х25 | 120 |
8 | 20 | 27 | 230 | 5х25 | 50 | 15х20 | 120 |
9 | 26 | 28 | 250 | 5х30 | 60 | 15х25 | 150 |
10 | 35 | 29 | 265 | 5х50 | 100 | 15х30 | 180 |
11 | 40 | 30 | 285 | 7х80 | 224 | 15х40 | 240 |
12 | 50 | 31 | 305 | 8х10 | 32 | 16х18 | 116 |
13 | 55 | 32 | 325 | 8х16 | 52 | 20х20 | 160 |
14 | 65 | 33 | 345 | 8х20 | 64 | 20х35 | 280 |
15 | 75 | 34 | 365 | 10х10 | 40 | 25х25 | 250 |
16 | 85 | 35 | 385 | 10х12 | 48 | 25х40 | 400 |
17 | 95 | 36 | 410 | 10х15 | 60 | 30х35 | 420 |
18 | 105 | 37 | 435 | 10х20 | 80 | 35х35 | 490 |
19 | 115 | 38 | 455 | 10х25 | 100 | 35х45 | 630 |
20 | 130 | 39 | 480 | ||||
21 | 140 | 40 | 505 |
Предельные отклонения | |||
Номинальный размер | Формовые | Неформовые | |
Сечение | Длина | Сечение | |
От 3,0 до 5,0 включ. | ±0,5 | -- | ±1,0 |
Св. 5,0 «10,0 « | ±1,0 | -- | ±1,5 |
« 10,0 « 16,0 « | ±1,2 | -- | ±2,0 |
« 16,0 « 25,0 « | ±1,5 | ±2,0 | ±2,0 |
« 25,0 «40,0 « | ±2,0 | ±3,0 | ±3,0 |
«40,0 «63,0 « | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 |
В каталоге компании можно выбрать и купить пористые силиконовые шнуры различного сечения, длины и диаметра. Узнать информацию о стоимости силиконовых шнуров, сроках изготовления по индивидуальному заказу можно по контактным телефонам компании «УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА».